精品人伦一区二区三区蜜桃视频_福利导航第一福利导航_国产成人亚洲人欧洲_成人无码区免费a片www_精选av_欧美国产日韩在线播放

 
 

世界黃金儲備排名

世界黃金儲備排名

參考日期:2024年1月 單位:噸

序號 國家 近期數據 前次數據

1. 美國 8133 8133

2. 德國 3353 3353

3. 意大利 2452 2452

4. 法國 2437 2437

5. 俄羅斯 2333 2333

6. 中國 2265 2235

7. 瑞士 1040 1040

8. 日本 846 846

9. 印度 804 804

10. 荷蘭 612 612

11. 土耳其 540 540

12. 歐元區(qū) 507 507

13. 臺灣 424 424

14. 葡萄牙 383 383

15. 烏茲別克斯坦 371 371

16. 波蘭 359 359

17. 沙特阿拉伯 323 323

18. 英國 310 310

19. 哈薩克斯坦 294 294

20. 黎巴嫩 287 287

21. 西班牙 282 282

22. 奧地利 280 280

23. 泰國 244 244

24. 新加坡 230 230

25. 比利時 227 227

26. 阿爾及利亞 174 174

27. 菲律賓 165 165

28. 委內瑞拉 161 161

29. 利比亞 147 147

30. 伊拉克 138 138

31. 巴西 130 130

32. 埃及 126 126

33. 瑞典 126 126

34. 南非 125 125

35. 墨西哥 120 120

36. 希臘 114 114

37. 韓國 104 104

38. 羅馬尼亞 104 104

39. 卡塔爾 101 101

40. 匈牙利 94.49 94.49

41. 澳大利亞 79.85 79.85

42. 科威特 78.97 78.97

43. 印尼 78.57 78.57

44. 阿聯(lián)酋 73.63 73.63

45. 約旦 71.18 74.35

46. 丹麥 66.55 66.55

47. 巴基斯坦 64.66 64.66

48. 阿根廷 61.74 61.74

49. 白俄羅斯 54.02 54.02

50. 芬蘭 49.02 49.02

51. 柬埔寨 42.49 42.49

52. 保加利亞 40.86 40.86

53. 塞爾維亞 39.95 39.95

54. 馬來西亞 38.88 38.88

55. 玻利維亞 34.79 34.79

56. 秘魯 34.67 34.67

57. 厄瓜多爾 33.78 33.78

58. 斯洛伐克 31.69 31.69

59. 捷克共和國 30.67 30.67

60. 烏克蘭 27.06 27.06

61. 敘利亞 25.82 25.82

62. 摩洛哥 22.12 22.12

63. 阿富汗 21.87 21.87

64. 吉爾吉斯斯坦 21.57 21.57

65. 尼日利亞 21.37 21.37

66. 孟加拉國 14.05 14.05

67. 塞浦路斯 13.9 13.9

68. 毛里求斯 12.42 12.42

69. 愛爾蘭 12.04 12.04

70. 加納 8.74 8.74

71. 塔吉克斯坦 8.46 8.46

72. 巴拉圭 8.19 8.19

73. 尼泊爾 7.99 7.99

74. 緬甸 7.27 7.27

75. 危地馬拉 6.89 6.89

76. 馬其頓 6.89 6.89

77. 突尼斯 6.84 6.84

78. 拉脫維亞 6.66 6.66

79. 蒙古 6.03 6.61

80. 立陶宛 5.82 5.82

81. 哥倫比亞 4.68 4.68

82. 巴林 4.67 4.67

83. 莫桑比克 3.94 3.94

84. 阿爾巴尼亞 3.42 3.42

85. 斯洛文尼亞 3.17 3.17

86. 阿魯巴 3.11 3.11

87. 盧森堡 2.24 2.24

88. 香港 2.08 2.08

89. 冰島 1.98 1.98

90. 特里尼達和多巴哥 1.95 1.95

91. 阿曼 1.88 1.88

92. 海地 1.81 1.81

93. 也門 1.56 1.56

94. 波黑 1.49 1.49

95. 蘇里南 1.46 1.46

96. 薩爾瓦多 1.37 1.37

97. 巴布亞新幾內亞 1.33 1.33

98. 洪都拉斯 0.69 0.69

99. 多明尼加共和國 0.57 0.57

100. 斯里蘭卡 0.47 0.47

101. 馬拉維 0.4 0.4

102. 馬耳他 0.28 0.28

103. 智利 0.25 0.25

104. 愛沙尼亞 0.25 0.25

105. 烏拉圭 0.1 0.1

106. 布隆迪 0.03 0.03

107. 斐濟 0.03 0.03

108. 肯尼亞 0.02 0.02

109. 亞美尼亞 0 0

110. 阿塞拜疆 0 0

111. 喀麥隆 0 0

112. 加拿大 0 0

113. 尼加拉瓜 0 0

 
主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕二区 | 精品国产99久久久久久宅男i | 亚洲va韩国va欧美va精四季 | 综合久久国产 | 欧美黑人视频 | 亚洲国产成人精品久久 | 国产精品久久视频 | 久久国产精品免费一区二区三区 | 国产丝袜在线观看一区 | 一级黄色片看看 | 欧美日韩国产成人在线观看 | 少妇欲求不满 | 2021精品国产综合久久 | 亚洲国产综合专区在线播放 | 国产人妖在线 | 久久精品高清 | 成人国产精品一区在线观看播放 | 全免费一级毛片免费看在线 | 国产高清乱理伦片中文小说 | 久久视频热 | 日日摸夜夜添夜夜添人人老牛 | 国产MD视频一区二区三区 | 亚洲av不卡在线免费观看 | 婷婷香蕉久久狠狠涩涩俺也去 | 精品乱码久久久久久 | 日韩一区精品视频一区二区 | 中文字幕成熟丰满人妻 | 国产69精品久久久久孕妇大杂乱 | 2018成人影院 | www.视频在线观看 | 99福利| 91网站永久免费看 | 91看片网页 | 久久久中文 | 亚洲不卡无码永久在线 | 精品国产一级片 | 国产孕妇视频在线播放 | 国内精品久久久久国产 | 竹内纱里奈国内精品一区 | 久久 精品 | 国产视频福利 |